工程總包
總包案例

| 序號 | 總包案例 |
| 1 | 鶴壁煤電煤化工 |
| 2 | 河南龍宇煤化工 |
| 3 | 山西霍爾辛赫煤業(yè) |
| 4 | 廣東廣清金屬 |
| 5 | 洛陽永龍煤化工 |
| 6 | 陜西銅鐵集團 |
| 7 | 山水集團裝卸系統(tǒng) |
| 8 | 葛州壩水泥 |
| 9 | 中聯(lián)集團 |
| 10 | 華新水泥 |
| 序號 | 總包案例 |
| 1 | West Coast Engineering Co,Ltd.(Paper Mill —— Thailand |
| 2 | Suryadev Alloy Pvt (2X80MW) —— India |
| 3 | OPG Power Generation Pvt (3X80MW) —— India |
| 4 | Ind Barath Thermal Power Ltd (2X150MW) —— India |
| 5 | Ind Barath Energy (Utkal) Ltd (2X350MW) —— India |
| 6 | EREN ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (2x660MW) —— Turkey |
| 序號 | 總包案例 |
| 1 | 鶴壁煤電煤化工 |
| 2 | 河南龍宇煤化工 |
| 3 | 山西霍爾辛赫煤業(yè) |
| 4 | 廣東廣清金屬 |
| 5 | 洛陽永龍煤化工 |
| 6 | 陜西銅鐵集團 |
| 7 | 山水集團裝卸系統(tǒng) |
| 8 | 葛州壩水泥 |
| 9 | 中聯(lián)集團 |
| 10 | 華新水泥 |
| 序號 | 總包案例 |
| 1 | West Coast Engineering Co,Ltd.(Paper Mill —— Thailand |
| 2 | Suryadev Alloy Pvt (2X80MW) —— India |
| 3 | OPG Power Generation Pvt (3X80MW) —— India |
| 4 | Ind Barath Thermal Power Ltd (2X150MW) —— India |
| 5 | Ind Barath Energy (Utkal) Ltd (2X350MW) —— India |
| 6 | EREN ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (2x660MW) —— Turkey |
關(guān)注我們